Hotline: 0800 25 111 25
Freitag, 18.05.2012



Administration

Windows Server 2008 R2 23.05.2012
 - 25.05.2012
09:00-16:00 950 € 
Exchange Server 2010 11.06.2012
 - 13.06.2012
09:00-16:00 950 € 
Servervirtualisierung 14.06.2012 09:00-16:00 350 € 
Windows 7 18.06.2012 09:00-16:00 225 € 
Backup Exec 2010 R3 26.06.2012 09:00-16:00 350 € 
SQL Server 2008 R2 04.07.2012
 - 06.07.2012
09:00-16:00 950 € 


Datenbanken

Access 2010 Basis 2: Datenauswertung und -analyse 21.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Access 2010 Basis 3: Prof. Formular- und Berichtsdesign 29.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Access 2010 Basis 4: Datenbankentwicklung und -design 04.06.2012 09:00-16:00 159 € 
Access 2010 Basis 5: Anwendungsentwicklung 05.06.2012 09:00-16:00 159 € 


MS Office

Word 2010 Grundseminar 22.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Excel 2010 Aufbauseminar 30.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Word 2010 Aufbauseminar 31.05.2012 09:00-16:00 159 € 
MS Project 2010 05.06.2012
 - 06.06.2012
09:00-16:00 750 € 
Datenauswertung und -analyse mit Excel 2010 19.06.2012 09:00-16:00 159 € 
SharePoint Foundation fÜr PowerUser 25.06.2012 09:00-16:00 350 € 
PowerPoint 2010 27.06.2012 09:00-16:00 159 € 
Outlook 2010 03.07.2012 09:00-16:00 159 € 


Programmierung

Grundlagen der VBA-Programmierung 28.06.2012 09:00-16:00 225 € 
Excel VBA I 22.10.2012 09:00-16:00 225 € 
Access VBA I 23.10.2012 09:00-16:00 225 € 
Excel VBA II 29.10.2012 09:00-16:00 225 € 
Access VBA II 30.10.2012 09:00-16:00 225 € 
Access VBA III 05.11.2012 09:00-16:00 225 € 

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.