Hotline: 0800 25 111 25
Dienstag, 07.02.2012



Administration

Windows 7 16.02.2012 09:00-16:00 225 € 
Exchange Server 2010 20.02.2012
 - 22.02.2012
09:00-16:00 950 € 
SQL Server 2008 R2 26.03.2012
 - 28.03.2012
09:00-16:00 950 € 
Windows Server 2008 R2 23.05.2012
 - 25.05.2012
09:00-16:00 950 € 


Datenbanken

Access 2010 Basis 2: Datenauswertung und -analyse 09.02.2012 09:00-16:00 159 € 
Access 2010 Basis 3: Prof. Formular- und Berichtsdesign 17.02.2012 09:00-16:00 159 € 
Access 2010 Basis 4: Datenbankentwicklung und -design 22.02.2012 09:00-16:00 159 € 
Access 2010 Basis 5: Anwendungsentwicklung 12.03.2012
 - 13.03.2012
09:00-16:00 318 € 
Access 2010 Basis 1: Arbeiten mit Datenbanken 14.05.2012 09:00-16:00 159 € 


MS Office

Word 2010 Aufbauseminar 08.02.2012 09:00-16:00 159 € 
Outlook 2010 02.03.2012 09:00-16:00 159 € 
SharePoint Foundation fÜr PowerUser 14.03.2012 09:00-16:00 350 € 
PowerPoint 2010 21.03.2012 09:00-16:00 159 € 
MS Project 2010 28.03.2012
 - 29.03.2012
09:00-16:00 750 € 
Excel 2010 Grundseminar 10.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Umsteiger Office 2010 15.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Word 2010 Grundseminar 22.05.2012 09:00-16:00 159 € 
Excel 2010 Aufbauseminar 30.05.2012 09:00-16:00 159 € 


Programmierung

Grundlagen der VBA-Programmierung 01.03.2012 09:00-16:00 225 € 
Excel VBA I 06.03.2012 09:00-16:00 225 € 
Access VBA I 08.03.2012 09:00-16:00 225 € 
Access VBA II 15.03.2012 09:00-16:00 225 € 
Excel VBA II 16.03.2012 09:00-16:00 225 € 
Access VBA III 22.03.2012 09:00-16:00 225 € 

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.